Track record · transparencia
Skin in the game
Oportunidades relevadas en el informe semanal, con la ventana a la vista. En ocre, donde el editor tiene skin in the game.
29 may a 31 jul 2026
vs SPY · corte 31 jul 2026
En mi cartera
5 nombres · media vs SPY +17.7%
PYPL
PayPal
+29.3%
vs SPY
MSFT
Microsoft
+18.7%
vs SPY
INTU
Intuit
+15.0%
vs SPY
HCI
HCI Group
+14.6%
vs SPY
HLNE
Hamilton Lane
+10.8%
vs SPY
Skin in the game del editor. El % mide desde la 1ª mención en el informe hasta el corte, no el P&L de la cuenta.
Oportunidades relevadas
25 nombres · 5 con skin · 20 del informe
| Nombre | 1ª firma | Sem | Desde 1ª | vs SPY | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
PYPLskin PayPal | 29 may 2026 | 1 | +28.3% | +29.3% | +1.9% |
MSFTskin Microsoft | 2 jul 2026 | 3 | +19.0% | +18.7% | +21.8% |
INTUskin Intuit | 2 jul 2026 | 3 | +15.3% | +15.0% | +6.7% |
HCIskin HCI Group | 29 may 2026 | 2 | +13.6% | +14.6% | -2.1% |
HLNEskin Hamilton Lane | 12 jun 2026 | 4 | +11.8% | +10.8% | +6.9% |
ICE Intercontinental Exchange | 26 jun 2026 | 2 | +23.1% | +20.6% | +4.6% |
G Genpact | 2 jul 2026 | 1 | +20.9% | +20.6% | +12.5% |
ALLE Allegion | 18 jun 2026 | 2 | +17.8% | +17.8% | +2.6% |
SF Stifel | 26 jun 2026 | 1 | +20.2% | +17.8% | +2.6% |
MELI MercadoLibre | 29 may 2026 | 1 | +10.8% | +11.7% | +4.2% |
ERIE Erie Indemnity | 18 jun 2026 | 5 | +10.1% | +10.0% | +8.3% |
STE STERIS | 12 jun 2026 | 3 | +10.0% | +9.1% | +6.7% |
AXP American Express | 5 jun 2026 | 1 | +8.5% | +7.0% | +3.1% |
CPRT Copart | 10 jul 2026 | 1 | +5.8% | +6.9% | +4.2% |
RMD ResMed | 5 jun 2026 | 2 | +7.6% | +6.1% | +8.0% |
HIG Hartford | 5 jun 2026 | 1 | +7.4% | +5.9% | +1.0% |
BSX Boston Scientific | 10 jul 2026 | 1 | +4.4% | +5.4% | +5.6% |
PNR Pentair | 17 jul 2026 | 2 | +5.2% | +4.7% | +4.1% |
INGR Ingredion | 18 jun 2026 | 1 | +2.4% | +2.4% | -1.6% |
BMI Badger Meter | 12 jun 2026 | 1 | +2.0% | +1.0% | +6.4% |
DECK Deckers | 24 jul 2026 | 1 | +0.9% | -0.2% | +0.9% |
CEPU Central Puerto | 29 may 2026 | 1 | -3.1% | -2.1% | +3.2% |
ZTS Zoetis | 5 jun 2026 | 1 | -2.0% | -3.6% | +2.6% |
MCD McDonald's | 12 jun 2026 | 1 | -5.0% | -5.9% | +2.2% |
PGR Progressive | 10 jul 2026 | 2 | -8.4% | -7.3% | -1.1% |
Retorno desde la primera mención como oportunidad relevada en el informe semanal hasta el corte, comparado con SPY en la misma ventana (precios adjusted close).
Cómo leerlo
Ocre marca posición personal del editor. El resto son oportunidades relevadas en el informe semanal; no implica que estén en cartera.
Desde 1ª es el precio desde la primera mención en el informe hasta el corte. No constituye recomendación de compra ni de venta.
Gratis. Todos los lunes a la mañana.