Deep dive: JD · 17 Jul 2026
Tomás Lanza
19 de julio de 2026

Informe de inversión · fundamentos, valoración y timing
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Precio | USD 29.62 | 2026-07-17 |
| Enterprise value | USD 32,4B | mkt cap - caja neta |
| Revenue TTM (USD conv.) | USD 187,6B | MV interna |
| FCF TTM | USD 6,60B | caja libre |
| FCF / acción | USD 4,61 | CAGR 3y ~34% |
| Net income TTM | USD 1,95B | margen neto ~1% |
| ROE TTM | 6,2% | tendencia -13 pp YoY |
| ROIC TTM | 9,9% | vs avg 8Q ~16,8% |
| P/B | 1,28× | percentil hist. ~40% |
| P/E overview | 21,8× | MV pe_current n/d; ForwardPE 9,9× |
| EV/FCF | 4,9× | percentil 5y ~19% |
| Deuda / Equity book | 0,29× | caja USD 16,7B > deuda USD 9,1B |
| Shareholder yield | 9,4% | div + recompras |
| Beta | 0,40 | baja volatilidad relativa |
| Piotroski | 6 | pasa umbral Health |
| SBC TTM | n/d | fuente actual sin SBC |
JD.com (ADR NASDAQ) es retail e-commerce e infraestructura logística en China. La MV interna convierte a USD; los estados trimestrales crudos suelen venir en CNY.
| Fiscal | Revenue | Net income | Margen neto |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | CNY 313.8B | CNY 5.07B | 1.6% |
| 2025-12-31 | CNY 352.3B | CNY -2.71B | -0.8% |
| 2025-09-30 | CNY 299.1B | CNY 5.28B | 1.8% |
| 2025-06-30 | CNY 356.7B | CNY 6.18B | 1.7% |
Estados en CNY. Q4'25 mostró pérdida neta; Q1'26 volvió a ganancia con revenue ~CNY 314B.
| Regla | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| TTMPeakGuard | Alerta | FCF 2,80× vs p30 (umbral 1,8×); severidad alta; forma cycle |
| ReturnOnEquityHealth | Alerta | ROE 6,2% con caída -13 pp YoY |
| OperatingLiquidity | Alerta | Quick 0,85 / Current 1,18 |
| DividendGrowth | Alerta | CAGR 3y dividendo -34% (sin corte 3y) |
| DividendPayoutCoverage | Alerta | Payout sobre neto 77%; sobre FCF 23% |
| GrossProfitabilityStability | Alerta | GPA CV 12Q alto (0,88) |
| LeverageBounds | Alerta | Assets/Equity 3,17 > tope 3,0 (deuda/activos baja) |
| CapitalAllocationQuality | Alerta | Reinvestment rate alto vs ROIC en baja |
| ReverseDCF | Pasa (selección) | price_dcf ~USD 39,4 vs spot 29,6 (~33% gap) |
| FCF positivity / growth | OK | FCF+ 100% últimos 12Q; FCF YoY +21% |
| Share dilution | OK | Shares -5,6% YoY (recompras) |
| Piotroski | OK | F-score 6 |
PeakGuard: triggered=false (alerta). Ratios TTM/p30: FCF 2,80× (umbral 1,8), EBIT 0,56× (1,5), margen 0,49× (1,4). Dispara por FCF elevado vs piso reciente; el EBIT/margen no están en pico.
| Métrica | Hoy | Contexto 5y / regla |
|---|---|---|
| EV/FCF | 4,9× | p20 5,0× · p50 13,4× · percentil ~19% |
| P/FCF (precio/FCF) | 6,1× | regla FCFEfficiency |
| P/E TTM (overview) | 21,8× | MV sin serie P/E usable (pe_hist_n=0) |
| Forward P/E | 9,9× | overview externo |
| P/B | 1,28× | percentil hist. ~40% (banda media-baja) |
| EV/Sales | 0,17× | sector mediana 1,41× (mucho más barato que peers) |
| Earnings yield (MF) | 7,8% | percentil EY ~71%; ROIC percentil ~10% |
| Lectura mecánica | premium comprimido (caja) | EV/FCF < percentil 25 |
- Q4'25: revenue +2% YoY; full year +13% a ~CNY 1,3T; JD Retail margen operativo full year a 4,6% (+52 bp).
- Usuarios: +30% clientes activos trimestrales en Q4; >700M activos anuales; frecuencia de compra +40%.
- Food delivery: pérdida/inversión bajó ~20% secuencial en Q4; management dice que el pico de inversión fue 2025.
- Retorno a accionistas 2025: dividendo ~USD 1,4B y buybacks ~USD 3B (~6,3% shares).
Fuente principal: earnings call transcript Q4/FY2025 (gestión). Complemento Q1'26: releases y notas de mercado públicas.
| Lente | Precio implícito / dato | Rol |
|---|---|---|
| Reverse DCF (hero) | FCF de equilibrio ~USD 1,26B vs FCF hoy USD 6,60B | El precio actual exige poca caja vs la de hoy |
| Run-rate (base) | USD 123,7 | Si mantiene FCF actual |
| Blend | USD 42,3 | Mezcla presente/pasado |
| Estrés FCF -25% | USD 94,1 | Prueba de resistencia |
| Piso p30 / revert | USD 47,5 | Si FCF vuelve al p30 reciente |
| Fragilidad histórica | USD 56,0 | Si FCF vuelve a mediana larga |
| Modo conservador | USD 63,2 | Supuestos más duros; FCF eq. ~USD 2,32B |
| Spot | USD 29.62 | Referencia |
Run-rate gap ~1,61× (FCF hoy vs mediana histórica). Continuity ratio ~0,19: el precio está por debajo del escenario mediano del modelo, no "lleno de fe".
| Indicador | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Precio / fecha | USD 29.62 · 2026-07-17 | Ancla |
| RSI14 (AV) | 64,8 | Neutral-alto (no >70) |
| RSI14 simple (MV) | 90,0 | Outlier vs AV; no usar solo |
| BB pos 20,2 | 91% | Cerca de banda superior |
| BB mid / up / low | 27,18 / 30,13 / 24,23 | Corredor 20 días |
| SMA200 ratio | 1,00× | Pegado a media de largo plazo |
| r21 / r63 | +4,3% / -5,6% | Mes positivo, trimestre flojo |
| vs máx 52s | -18% | Aún abajo del high |
Marcador ≈ posición del precio dentro del corredor (bb_pos_20_2).
Timing, no tesis. RSI de referencia: serie diaria AV; la MV simple divergió fuerte el mismo día.
| Métrica | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| PCR full chain | 1,55 | Más puts que calls en agregado |
| PCR near (~≤30d, mediana) | ~1,02 | Mixta en vencimientos cortos |
| VOI near 30d (mediana) | ~0,01 | Poco volumen vs OI en la mediana |
| Régimen | hedge_demand / mixed | Sesgo defensivo, sin FOMO claro |
| Postgres options signals | Sin filas | Fallback AV realtime |
| Cruce precio | r21 +4% · -18% vs 52w | No es chase de máximo |
| Fuente | Dato | Lectura |
|---|---|---|
| Target promedio (overview) | USD 39,55 | 34% vs spot; expectativa externa |
| StockAnalysis (36 analistas) | USD 39,64 · Strong Buy | Rango 27-54; 34% al promedio |
| Ratings AV | 7 SB / 26 B / 2 H / 1 S / 0 SS | Consenso constructivo |
| Forward P/E | 9,9× | Contraste externo de múltiplo |
| Ownership | Insiders 1,0% · Inst. 15,2% | Float amplio; poco insider % |
| Insiders transacciones | Sin filas en DB / Form4 típico limitado en ADR | No forzar señal |
| Institucionales (AV) | ~501 holders · ~7% ownership reportado | Dodge & Cox / FIL entre tops |
Research externo realizado el 2026-07-18 en base a fuentes web públicas (informe deep research con ~50 fuentes: earnings, competencia delivery, regulación y valuación). Los números duros del informe siguen siendo la base interna.
| Lente | Narrativa | Arbitraje vs números |
|---|---|---|
| Constructivo | Pérdidas New Business/delivery en pico 2025 y bajando (Q1'26 inversión -30% seq.); Retail margen récord 5,6%; retorno de capital ~10% mkt cap; techo regulatorio a subsidios (SAMR + reforma e-commerce) | Alinea con FCF alto, ReverseDCF y EV/FCF comprimido; PeakGuard pide confirmar sostenibilidad |
| Riesgo | 1P casi plano; delivery sigue lejos de Meituan en escala; PDD/precio; FCF aún marcado por la guerra; descuento geopolítico ADR | Alinea con ROE/margen finos y alerta de pico de caja vs piso reciente |
| Arbitraje | El mercado paga el drag del delivery; si el ceasefire regulatorio y el achique de pérdidas siguen, el múltiplo puede normalizar sin milagro de revenue | Observables: pérdida New Businesses QoQ, FCF trimestre, margen JD Retail |
- FCF TTM USD 6,6B, FCF+ estable, net cash, shareholder yield ~9%.
- EV/FCF en percentil bajo vs propia historia; ReverseDCF dispara.
- Moat logístico (atoms) + señales de eficiencia/IA en el call.
- PeakGuard por FCF vs p30; ROE en baja; liquidez corta justa.
- Delivery/New Businesses como variable de FCF 2025-26.
- Timing no oversold; opciones con sesgo de cobertura.
- Pérdida secuencial de food delivery / New Businesses.
- FCF y operating cashflow del próximo trimestre vs run-rate.
- Sostenimiento de margen JD Retail sin guerra de precios.
© 2026 Sidera Insights® · Revisión sistemática · Generado 2026-07-18
Versión web en Sidera Insights. Original también en Beehiiv. Contenido educativo; no es asesoramiento financiero.
Gratis. Todos los lunes a la mañana.