Deep dive: SPY · 14 Ago 2026
Tomás Lanza
17 de agosto de 2026
Monitoreo macro y régimen de mercado · SPY
| Régimen | Probabilidad | Significado Táctico |
|---|---|---|
| ◇ BULL | 40.9% | Tendencia constructiva con baja volatilidad; propicio para crecimiento. |
| ◇ NEUTRAL | 26.3% | Ausencia de tendencia clara. Rangos laterales y consolidación. |
| ◇ BEAR | 24.2% | Caídas sistemáticas y pánico realizado. Enfoque defensivo y coberturas. |
| ◇ VOLATILE | 8.7% | Movimientos bruscos bidireccionales con alta volatilidad realizada. |
| Indicador Clave | Sem. Anterior (2026-08-07) | Sem. Actual (2026-08-14) | Variación WoW |
|---|---|---|---|
| Precio SPY (Cierre) | USD 773.3 | USD 776.3 | +0.40% |
| Probabilidad Régimen BULL | 26.4% | 40.9% | +14.5 pp |
| Probabilidad Régimen NEUTRAL | 37.1% | 26.3% | -10.8 pp |
| Probabilidad Régimen BEAR | 32.0% | 24.2% | -7.8 pp |
| Probabilidad Régimen VOLATILE | 4.5% | 8.7% | +4.1 pp |
| Regla de Sahm (Desempleo) | 0.00% | 0.00% | Sin cambios |
| Amplitud de Mercado (% > SMA200) | 70.7% | 69.8% | -0.9% |
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 1.01 | 1.16 | +0.15 |
| Sentimiento de Opciones | Call FOMO | Call FOMO | Estable |
| Indicador de Ciclo | Valor Actual | Estado / Lectura |
|---|---|---|
| Regla de Sahm (Desempleo FRED) | 0.00% | Saludable |
| Amplitud (% Acciones > SMA200) | 69.8% | Constructiva |
| Correlación SPY-XLP (30d) | 0.07 | Normal / Apetito |
| Rotación Consumo (XLY/XLP 21d) | +0.4% | Risk-on (Consumo Fuerte) |
| Variable de Flujo (Índice) | Valor / Percentil | Estado |
|---|---|---|
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 1.16 (34%) | Neutral |
| Volumen Opciones (VOI 30d) | 0.062 (39%) | Estable / Normal |
| Lectura de sentimiento (opciones) | Call FOMO (Alcancía Alcista) | Call |
| Sector ETF | 1 Semana | 1 Mes | 3 Meses |
|---|---|---|---|
| XLE· Energía | +7.7% | +8.6% | +7.4% |
| XLU· Servicios Públicos (Utilities) | +1.6% | -2.6% | -0.7% |
| XLP· Consumo Básico | +1.1% | +0.3% | +2.0% |
| XLK· Tecnología | +1.1% | +7.0% | +6.0% |
| XLV· Salud | +1.0% | +3.4% | +14.6% |
| XLF· Finanzas | +1.0% | +2.5% | +13.8% |
| XLI· Industrial | +0.7% | +3.5% | +7.1% |
| XLRE· Bienes Raíces (Real Estate) | +0.6% | -0.4% | +4.0% |
| XLB· Materiales Básicos | -0.6% | +3.2% | +2.1% |
| XLY· Consumo Discrecional | -1.4% | +0.7% | -0.2% |
| Variable Clave | Valor Real | Impacto SHAP | Dirección del Impulso |
|---|---|---|---|
| Volatilidad Put/Call SPY (std 21d) | 10.13 | -0.1597 | Resta a BULL |
| Tecnología vs S&P 500 (z-score 2y) | -1.03 | -0.0516 | Resta a BULL |
| Expectativa de Inflación a 5 años (T5YIE) | 2.24 | +0.0509 | Empuja BULL |
| Put/Call Energía cercano (XLE 30d) | 0.33 | +0.0465 | Empuja BULL |
| Cambio del VIX en 21 días (pts) | -2.10 pts | -0.0296 | Resta a BULL |
El mercado se mantiene en una marea constructiva (BULL). Sahm en 0.00% (Saludable); amplitud en 69.8%; opciones en modo Call FOMO. Es un entorno favorable para acumular calidad con flujos predecibles, sin confundir eso con luz verde a cualquier riesgo.
Estrategia Sugerida: Mantener una asignación de capital del 80-90% en acciones individuales de alta calidad. Utilizar caídas tácticas para compras automáticas.
Alineación de Reglas de Selección: Favorecer las reglas de 'ROICQuality' y 'GrowthPower'. Las compras automáticas de empresas 'Premium habitualmente valoradas' tienen luz verde.
Versión web en Sidera Insights. Original también en Beehiiv. Contenido educativo; no es asesoramiento financiero.
Gratis. Todos los lunes a la mañana.