Deep dive: SPY · 31 Jul 2026
Tomás Lanza
3 de agosto de 2026
Monitoreo macro y régimen de mercado · SPY
| Régimen | Probabilidad | Significado Táctico |
|---|---|---|
| ◇ BULL | 41.7% | Tendencia constructiva con baja volatilidad; propicio para crecimiento. |
| ◇ NEUTRAL | 28.5% | Ausencia de tendencia clara. Rangos laterales y consolidación. |
| ◇ BEAR | 24.2% | Caídas sistemáticas y pánico realizado. Enfoque defensivo y coberturas. |
| ◇ VOLATILE | 5.6% | Movimientos bruscos bidireccionales con alta volatilidad realizada. |
| Indicador Clave | Sem. Anterior (2026-07-24) | Sem. Actual (2026-07-31) | Variación WoW |
|---|---|---|---|
| Precio SPY (Cierre) | USD 738.9 | USD 747.0 | +1.10% |
| Probabilidad Régimen BULL | 64.0% | 41.7% | -22.3% |
| Probabilidad Régimen BEAR | 20.9% | 24.2% | +3.3% |
| Regla de Sahm (Desempleo) | 0.01% | 0.00% | -0.01% |
| Amplitud de Mercado (% > SMA200) | 65.8% | 66.8% | +1.0% |
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 1.71 | 2.60 | +0.89 |
| Sentimiento de Opciones | Neutral / Equilibrado | Cobertura Agresiva | Giro a Cobertura Agresiva |
| Indicador de Ciclo | Valor Actual | Estado / Lectura |
|---|---|---|
| Regla de Sahm (Desempleo FRED) | 0.00% | Saludable |
| Amplitud (% Acciones > SMA200) | 66.8% | Constructiva |
| Correlación SPY-XLP (30d) | -0.32 | Normal / Apetito |
| Rotación Consumo (XLY/XLP 21d) | -3.7% | Risk-off (Consumo Defensivo) |
| Variable de Flujo (Índice) | Valor / Percentil | Estado |
|---|---|---|
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 2.60 (76%) | Defensivo / Cauto |
| Volumen Opciones (VOI 30d) | 0.018 (17%) | Estable / Normal |
| Lectura de sentimiento (opciones) | Cobertura Agresiva (Hedge Demand) | Cobertura |
| Sector ETF | 1 Semana | 1 Mes | 3 Meses |
|---|---|---|---|
| XLY· Consumo Discrecional | +6.1% | -1.7% | -1.7% |
| XLF· Finanzas | +1.1% | +3.9% | +9.6% |
| XLP· Consumo Básico | +1.1% | +2.1% | +1.6% |
| XLV· Salud | -0.0% | +1.9% | +11.8% |
| XLE· Energía | -0.1% | +12.8% | +0.5% |
| XLK· Tecnología | -0.3% | -5.5% | +10.1% |
| XLI· Industrial | -1.5% | -1.9% | +3.3% |
| XLB· Materiales Básicos | -1.6% | -1.2% | -1.7% |
| XLRE· Bienes Raíces (Real Estate) | -1.9% | +2.0% | +2.4% |
| XLU· Servicios Públicos (Utilities) | -4.2% | -0.9% | -4.7% |
| Variable Clave | Valor Real | Impacto SHAP | Dirección del Impulso |
|---|---|---|---|
| Volatilidad Put/Call SPY (std 21d) | 10.07 | -0.1597 | Frena BULL (Presión) |
| Expectativa de Inflación a 5 años (T5YIE) | 2.26 | +0.0459 | Impulsa BULL (Soporte) |
| Tecnología vs S&P 500 (z-score 2y) | -1.22 | -0.0182 | Frena BULL (Presión) |
| Put/Call Energía cercano (XLE 30d) | 2.72 | -0.0129 | Frena BULL (Presión) |
| Cambio del VIX en 21 días (pts) | +0.50 pts | +0.0094 | Impulsa BULL (Soporte) |
El mercado se mantiene en una marea constructiva (BULL). Sahm en 0.00% lejos de alarma de recesión, amplitud en 66.8%, y opciones en modo Cobertura Agresiva. Es un entorno favorable para acumular calidad con flujos predecibles, sin confundir eso con luz verde a cualquier riesgo.
Estrategia Sugerida: Mantener una asignación de capital del 80-90% en acciones individuales de alta calidad. Utilizar caídas tácticas para compras automáticas.
Alineación de Reglas de Selección: Favorecer las reglas de 'ROICQuality' y 'GrowthPower'. Las compras automáticas de empresas 'Premium habitualmente valoradas' tienen luz verde.
Versión web en Sidera Insights. Original también en Beehiiv. Contenido educativo; no es asesoramiento financiero.
Gratis. Todos los lunes a la mañana.