Deep dive: SPY · 17 Jul 2026
Tomás Lanza
19 de julio de 2026
Monitoreo macro y régimen de mercado · SPY
| Régimen | Probabilidad | Significado Táctico |
|---|---|---|
| ◇ BULL | 60.8% | Tendencia constructiva con baja volatilidad; propicio para crecimiento. |
| ◇ NEUTRAL | 13.5% | Ausencia de tendencia clara. Rangos laterales y consolidación. |
| ◇ BEAR | 21.7% | Caídas sistemáticas y pánico realizado. Enfoque defensivo y coberturas. |
| ◇ VOLATILE | 4.0% | Movimientos bruscos bidireccionales con alta volatilidad realizada. |
| Indicador Clave | Sem. Anterior (2026-07-10) | Sem. Actual (2026-07-17) | Variación WoW |
|---|---|---|---|
| Precio SPY (Cierre) | USD 755.0 | USD 743.3 | -1.54% |
| Probabilidad Régimen BULL | 57.3% | 60.8% | +3.5% |
| Probabilidad Régimen BEAR | 27.5% | 21.7% | -5.7% |
| Regla de Sahm (Desempleo) | 0.04% | 0.03% | -0.02% |
| Amplitud de Mercado (% > SMA200) | 65.5% | 66.7% | +1.2% |
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 1.78 | 1.24 | -0.54 |
| Sentimiento de Opciones | Call FOMO | Call FOMO | Estable |
| Indicador de Ciclo | Valor Actual | Estado / Lectura |
|---|---|---|
| Regla de Sahm (Desempleo FRED) | 0.03% | Saludable |
| Amplitud (% Acciones > SMA200) | 66.7% | Constructiva |
| Correlación SPY-XLP (30d) | -0.14 | Normal / Apetito |
| Rotación Consumo (XLY/XLP 21d) | -2.6% | Risk-off (Consumo Defensivo) |
| Variable de Flujo (Índice) | Valor / Percentil | Estado |
|---|---|---|
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 1.24 (34%) | Neutral |
| Volumen Opciones (VOI 30d) | 0.250 (91%) | Volumen Alto (Entrada Coberturas) |
| Lectura de sentimiento (opciones) | Call FOMO (Alcancía Alcista) | Call |
| Sector ETF | 1 Semana | 1 Mes | 3 Meses |
|---|---|---|---|
| XLE· Energía | +4.7% | +4.9% | +2.7% |
| XLRE· Bienes Raíces (Real Estate) | +2.2% | +1.6% | +4.6% |
| XLP· Consumo Básico | +1.3% | +0.2% | +5.3% |
| XLF· Finanzas | +1.0% | +3.9% | +8.5% |
| XLV· Salud | +0.2% | +5.8% | +10.4% |
| XLU· Servicios Públicos (Utilities) | -0.5% | +0.9% | -1.9% |
| XLB· Materiales Básicos | -0.7% | -3.8% | -2.0% |
| XLI· Industrial | -1.4% | -0.0% | +5.6% |
| XLY· Consumo Discrecional | -1.5% | -2.4% | -1.7% |
| XLK· Tecnología | -5.5% | -5.7% | +15.6% |
| Variable Clave | Valor Real | Impacto SHAP | Dirección del Impulso |
|---|---|---|---|
| Expectativa de Inflación a 5 años (T5YIE) | 2.27 | +0.0460 | Impulsa BULL (Soporte) |
| Cambio del VIX en 21 días (pts) | +0.32 pts | +0.0155 | Impulsa BULL (Soporte) |
| Volatilidad Put/Call SPY (std 21d) | 1.81 | -0.0033 | Frena BULL (Presión) |
| Put/Call Energía cercano (XLE 30d) | 0.50 | -0.0028 | Frena BULL (Presión) |
| Tecnología vs S&P 500 (z-score 2y) | -1.25 | +0.0003 | Impulsa BULL (Soporte) |
El mercado se mantiene en una marea constructiva (BULL). Sahm en 0.03% lejos de alarma de recesión, amplitud en 66.7%, y opciones en modo Call FOMO. Es un entorno favorable para acumular calidad con flujos predecibles, sin confundir eso con luz verde a cualquier riesgo.
Estrategia Sugerida: Mantener una asignación de capital del 80-90% en acciones individuales de alta calidad. Utilizar caídas tácticas para compras automáticas.
Alineación de Reglas de Selección: Favorecer las reglas de 'ROICQuality' y 'GrowthPower'. Las compras automáticas de empresas 'Premium habitualmente valoradas' tienen luz verde.
Versión web en Sidera Insights. Original también en Beehiiv. Contenido educativo; no es asesoramiento financiero.
Gratis. Todos los lunes a la mañana.