Deep dive: SPY · 10 Jul 2026
Tomás Lanza
13 de julio de 2026
Monitoreo macro y régimen de mercado · SPY
| Régimen | Probabilidad | Significado Táctico |
|---|---|---|
| ◇ BULL | 57.3% | Tendencia constructiva con baja volatilidad; propicio para crecimiento. |
| ◇ NEUTRAL | 9.4% | Ausencia de tendencia clara. Rangos laterales y consolidación. |
| ◇ BEAR | 27.5% | Caídas sistemáticas y pánico realizado. Enfoque defensivo y coberturas. |
| ◇ VOLATILE | 5.8% | Movimientos bruscos bidireccionales con alta volatilidad realizada. |
| Indicador Clave | Sem. Anterior (2026-07-02) | Sem. Actual (2026-07-10) | Variación WoW |
|---|---|---|---|
| Precio SPY (Cierre) | USD 744.8 | USD 755.0 | +1.37% |
| Probabilidad Régimen BULL | 39.7% | 57.3% | +17.6% |
| Probabilidad Régimen BEAR | 29.9% | 27.5% | -2.4% |
| Regla de Sahm (Desempleo) | 0.06% | 0.04% | -0.02% |
| Amplitud de Mercado (% > SMA200) | 66.3% | 65.5% | -0.8% |
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 2.40 | 1.78 | -0.62 |
| Sentimiento McElligott (Proxy) | Cobertura Agresiva | Call FOMO | Giro a Call FOMO |
| Indicador de Ciclo | Valor Actual | Estado / Lectura |
|---|---|---|
| Regla de Sahm (Desempleo FRED) | 0.04% | Saludable |
| Amplitud (% Acciones > SMA200) | 65.5% | Constructiva |
| Correlación SPY-XLP (30d) | -0.45 | Normal / Apetito |
| Rotación Consumo (XLY/XLP 21d) | +0.7% | Risk-on (Consumo Fuerte) |
| Variable de Flujo (Índice) | Valor / Percentil | Estado |
|---|---|---|
| Put/Call Ratio Cercano (30d) | 1.78 (54%) | Neutral |
| Volumen Opciones (VOI 30d) | 0.113 (59%) | Estable / Normal |
| Régimen McElligott (Proxy) | Call FOMO (Alcancía Alcista) | Call |
| Sector ETF | 1 Semana | 1 Mes | 3 Meses |
|---|---|---|---|
| XLE· Energía | +3.5% | -3.3% | -3.2% |
| XLK· Tecnología | +2.9% | +2.9% | +30.9% |
| XLF· Finanzas | +0.2% | +6.6% | +8.9% |
| XLY· Consumo Discrecional | +0.1% | +1.4% | +4.2% |
| XLRE· Bienes Raíces (Real Estate) | -0.5% | -0.3% | +4.9% |
| XLU· Servicios Públicos (Utilities) | -0.8% | +3.9% | -3.1% |
| XLP· Consumo Básico | -1.0% | +0.7% | +1.5% |
| XLI· Industrial | -1.1% | +3.9% | +5.9% |
| XLV· Salud | -1.8% | +4.5% | +8.2% |
| XLB· Materiales Básicos | -2.2% | +0.6% | -1.1% |
| Variable Clave | Valor Real | Impacto SHAP | Dirección del Impulso |
|---|---|---|---|
| Expectativa de Inflación a 5 años (T5YIE) | 2.28 | +0.0575 | Suma a P(BULL) |
| Volatilidad Put/Call SPY (std 21d) | 5.32 | +0.0515 | Suma a P(BULL) |
| Cambio del VIX en 21 días (pts) | -4.03 pts | -0.0489 | Resta a P(BULL) |
| Tecnología vs S&P 500 (z-score 2y) | -1.12 | -0.0446 | Resta a P(BULL) |
| Put/Call Energía cercano (XLE 30d) | 0.77 | +0.0048 | Suma a P(BULL) |
El mercado se mantiene en una marea constructiva (BULL). Sahm en 0.04% lejos de alarma de recesión, amplitud en 65.5%, y opciones en modo Call FOMO. Es un entorno favorable para acumular calidad con flujos predecibles, sin confundir eso con luz verde a cualquier riesgo.
Estrategia Sugerida: Mantener una asignación de capital del 80-90% en acciones individuales de alta calidad. Utilizar caídas tácticas para compras automáticas.
Alineación de Reglas de Selección: Favorecer las reglas de 'ROICQuality' y 'GrowthPower'. Las compras automáticas de empresas 'Premium habitualmente valoradas' tienen luz verde.
Versión web en Sidera Insights. Original también en Beehiiv. Contenido educativo; no es asesoramiento financiero.
Gratis. Todos los lunes a la mañana.